速報値:05/01(日) 道内1854人新型コロナ感染確認
0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 居住地
1258 *718 *598 1298 1291 1211 1115 *639 札幌市
*231 *123 *342 *319 *318 *243 *154 *195 旭川市
**63 **59 *117 *149 **96 **83 **49 **57 函館市
**33 **13 **40 **72 **59 **86 **40 **51 小樽市
**62 **53 *123 *204 *119 *144 **64 **56 空知管内
*286 *174 *151 *218 *296 *238 *228 *144 石狩管内
**28 **42 **39 **50 **60 **48 **41 **16 後志管内
*153 *195 *187 *174 *203 *221 *218 *151 胆振管内
**21 **12 **30 **14 **39 **31 **23 ***7 日高管内
**35 **27 **24 **48 **66 **36 **42 **26 渡島管内
***3 ***1 **10 ***9 **14 ***8 ***4 ***3 檜山管内
**53 **11 **26 **81 **53 **48 **22 **19 上川管内
***2 ***2 ***7 ***6 ***3 ***2 ***0 ***0 留萌管内
***0 ***1 ***4 ***4 ***5 **20 ***2 ***4 宗谷管内
*117 **69 **76 *112 *144 *116 **73 **41 オホーツク管内
*175 *244 *273 *244 *264 *233 *324 *310 十勝管内
**96 **99 **52 *120 *100 *134 **83 *103 釧路管内
**15 **13 **25 **27 **21 **18 **14 **27 根室管内
***2 **11 ***8 **11 ***8 ***7 ***6 ***5 その他
2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 1854 合計
https://i.imgur.com/W64HCIz.jpg