速報値:04/30(土) 道内2502人新型コロナ感染確認
0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 居住地
1174 1258 *718 *598 1298 1291 1211 1115 札幌市
*262 *231 *123 *342 *319 *318 *243 *154 旭川市
**77 **63 **59 *117 *149 **96 **83 **49 函館市
**34 **33 **13 **40 **72 **59 **86 **40 小樽市
*125 **62 **53 *123 *204 *119 *144 **64 空知管内
*244 *286 *174 *151 *218 *296 *238 *228 石狩管内
**45 **28 **42 **39 **50 **60 **48 **41 後志管内
*221 *153 *195 *187 *174 *203 *221 *218 胆振管内
**23 **21 **12 **30 **14 **39 **31 **23 日高管内
**22 **35 **27 **24 **48 **66 **36 **42 渡島管内
**10 ***3 ***1 **10 ***9 **14 ***8 ***4 檜山管内
**51 **53 **11 **26 **81 **53 **48 **22 上川管内
***6 ***2 ***2 ***7 ***6 ***3 ***2 ***0 留萌管内
***1 ***0 ***1 ***4 ***4 ***5 **20 ***2 宗谷管内
*100 *117 **69 **76 *112 *144 *116 **73 オホーツク管内
*218 *175 *244 *273 *244 *264 *233 *324 十勝管内
*121 **96 **99 **52 *120 *100 *134 **83 釧路管内
**39 **15 **13 **25 **27 **21 **18 **14 根室管内
**12 ***2 **11 ***8 **11 ***8 ***7 ***6 その他
2785 2633 1867 2132 3160 3159 2927 2502 合計
https://i.imgur.com/OTXnnVD.jpg