速報値:04/28(木) 道内3159人新型コロナ感染確認
0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 居住地
1503 1271 1174 1258 *718 *598 1298 1291 札幌市
*221 *270 *262 *231 *123 *342 *319 *318 旭川市
**77 *113 **77 **63 **59 *117 *149 **96 函館市
**52 **44 **34 **33 **13 **40 **72 **59 小樽市
**96 *105 *125 **62 **53 *123 *204 *119 空知管内
*317 *285 *244 *286 *174 *151 *218 *296 石狩管内
**53 **35 **45 **28 **42 **39 **50 **60 後志管内
*194 *182 *221 *153 *195 *187 *174 *203 胆振管内
**26 **15 **23 **21 **12 **30 **14 **39 日高管内
**45 **32 **22 **35 **27 **24 **48 **66 渡島管内
**17 **21 **10 ***3 ***1 **10 ***9 **14 檜山管内
**47 **30 **51 **53 **11 **26 **81 **53 上川管内
***2 ***2 ***6 ***2 ***2 ***7 ***6 ***3 留萌管内
***7 ***4 ***1 ***0 ***1 ***4 ***4 ***5 宗谷管内
*151 *106 *100 *117 **69 **76 *112 *144 オホーツク管内
*182 *189 *218 *175 *244 *273 *244 *264 十勝管内
*100 *105 *121 **96 **99 **52 *120 *100 釧路管内
**34 **32 **39 **15 **13 **25 **27 **21 根室管内
***8 ***4 **12 ***2 **11 ***8 **11 ***8 その他
3132 2845 2785 2633 1867 2132 3160 3159 合計
https://i.imgur.com/vdQAQ22.jpg