速報値:04/25(月) 道内1867人新型コロナ感染確認
0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 居住地
*666 *688 1209 1503 1271 1174 1258 *718 札幌市
*118 *256 *293 *221 *270 *262 *231 *123 旭川市
**51 *111 *120 **77 *113 **77 **63 **59 函館市
**10 **48 **37 **52 **44 **34 **33 **13 小樽市
**88 **82 *162 **96 *105 *125 **62 **53 空知管内
*184 *186 *247 *317 *285 *244 *286 *174 石狩管内
**27 **20 **32 **53 **35 **45 **28 **42 後志管内
*135 **49 *145 *194 *182 *221 *153 *195 胆振管内
***1 ***8 **11 **26 **15 **23 **21 **12 日高管内
**20 **38 **52 **45 **32 **22 **35 **27 渡島管内
***4 **20 **13 **17 **21 **10 ***3 ***1 檜山管内
***8 **34 **50 **47 **30 **51 **53 **11 上川管内
***1 ***7 ***7 ***2 ***2 ***6 ***2 ***2 留萌管内
***8 **11 **21 ***7 ***4 ***1 ***0 ***1 宗谷管内
*100 *117 *148 *151 *106 *100 *117 **69 オホーツク管内
*252 *280 *356 *182 *189 *218 *175 *244 十勝管内
**63 **62 **97 *100 *105 *121 **96 **99 釧路管内
**27 **44 **43 **34 **32 **39 **15 **13 根室管内
***3 ***6 **15 ***8 ***4 **12 ***2 **11 その他
1766 2067 3058 3132 2845 2785 2633 1867 合計
https://i.imgur.com/R2ablDB.jpg