【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ14【鼻血出た】

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しSUN2023/10/15(日) 22:58:17.04ID:XPTl4RcF
今日の放射能についてマターリと語っていきましょう。
時間のある方は以下のサイトから環境放射能の貼り付けをお願いします。(原則毎週火曜日に更新)
都道府県別環境放射能水準調査結果
https://radioactivity.nra.go.jp/ja/list/224/list-1.html

前スレ
【毛がぬける】今日の放射能すごいぞ13【鼻血出た】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/c/sky/1668431459/

0002名無しSUN2023/10/15(日) 23:01:19.86ID:XPTl4RcF
貼り付けのヒント

 レスには字数制限があって、そのまま貼り付けると字数制限オーバーするかも知れません。
 必要な列だけ選択するにはアクロバットリーダーの場合だとAltキー押しながら選択です。
OSやPDFリーダーの種類やバージョンによって押すキーは違うかも知れません。
 いったんエクセルなんかに貼り付けて降順にソートすると見やすくなるかも知れません。

0003名無しSUN2023/10/15(日) 23:13:15.42ID:XPTl4RcF
放射能の多い府県 ベスト11(放射能0.06μSv/h以上)
1.原発爆発によるもの 福島
2.ウラン鉱山のあった人形峠など中国地方の天然放射能の多い県 山口 島根(仁多郡) 鳥取(東伯郡)
3.地上1mで観測している府県(環境放射能は普通は地表近くが多い) 
兵庫(神戸) 愛知(名古屋) 愛媛(松山) 奈良 富山(射水)
4.原因不明 大阪 岐阜(各務原)

0004名無しSUN2023/10/15(日) 23:16:45.83ID:XPTl4RcF
以上テンプレ終わり

0005名無しSUN2023/10/16(月) 14:30:47.44ID:C/TDbyyR
>>1
うんこ食ってそう

0006名無しSUN2023/10/20(金) 02:02:25.26ID:MjT8fEPC
10月2日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.043
1 福島県(福島市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.042
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 鹿児島県(鹿児島市) 0.042
3 山口県(山口市)    0.099    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 島根県(仁多郡)    0.083    27 徳島県(徳島市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.079    29 秋田県(秋田市)    0.037
6 愛知県(名古屋市)   0.076    29 長野県(長野市)    0.037
7 鳥取県(東伯郡)    0.073    31 北海道(札幌市)    0.036
8 富山県(射水市)    0.066    31 宮城県(仙台市)    0.036
9 岐阜県(各務原市)   0.061    31 東京都(新宿区)    0.036
9 大阪府(大阪市)    0.061    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 奈良県(奈良市)    0.061    35 福岡県(太宰府市)   0.034

12 京都府(京都市)    0.054    36 滋賀県(大津市)    0.033
13 茨城県(水戸市)    0.052    36 和歌山県(和歌山市) 0.033
13 佐賀県(佐賀市)    0.052    38 静岡県(静岡市)    0.031
15 香川県(高松市)    0.050    39 青森県(青森市)    0.030
16 石川県(金沢市)    0.049    40 長崎県(大村市)    0.029
17 岡山県(岡山市)    0.048    41 熊本県(宇土市)    0.028
17 大分県(大分市)    0.048    42 千葉県(市原市)    0.027
19 山形県(山形市)    0.047    42 宮崎県(宮崎市)    0.027
19 広島県(広島市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.022
21 三重県(四日市市)   0.046    44 沖縄県(うるま市)   0.022
22 新潟県(新潟市)    0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.020
22 山梨県(甲府市)    0.044    47 群馬県(前橋市)    0.018

0007名無しSUN2023/10/20(金) 02:09:44.54ID:MjT8fEPC
10月3日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 山梨県(甲府市)    0.044
1 福島県(福島市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.042
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 鹿児島県(鹿児島市) 0.042
3 山口県(山口市)    0.097    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 島根県(仁多郡)    0.083    27 長野県(長野市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.078    27 徳島県(徳島市)    0.039
6 愛知県(名古屋市)   0.076    30 北海道(札幌市)    0.038
7 鳥取県(東伯郡)    0.074    31 東京都(新宿区)    0.037
8 富山県(射水市)    0.067    32 宮城県(仙台市)    0.036
9 岐阜県(各務原市)   0.062    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 大阪府(大阪市)    0.062    34 滋賀県(大津市)    0.035
9 奈良県(奈良市)    0.062    35 和歌山県(和歌山市) 0.034

12 京都府(京都市)    0.055    35 福岡県(太宰府市)   0.034
13 茨城県(水戸市)    0.052    37 秋田県(秋田市)    0.033
14 香川県(高松市)    0.051    38 静岡県(静岡市)    0.031
14 佐賀県(佐賀市)    0.051    39 長崎県(大村市)    0.030
16 大分県(大分市)    0.050    40 熊本県(宇土市)    0.029
17 石川県(金沢市)    0.049    41 青森県(青森市)    0.027
17 岡山県(岡山市)    0.049    41 千葉県(市原市)    0.027
19 広島県(広島市)    0.048    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
20 山形県(山形市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.023
21 三重県(四日市市)   0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.021
22 新潟県(新潟市)    0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.020
23 埼玉県(さいたま市)  0.044    47 群馬県(前橋市)    0.018

0008名無しSUN2023/10/20(金) 02:14:37.17ID:MjT8fEPC
10月4日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.044
1 福島県(福島市)    0.110    25 栃木県(宇都宮市)   0.043
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.043
3 山口県(山口市)    0.098    27 鹿児島県(鹿児島市) 0.041
4 愛知県(名古屋市)   0.085    28 徳島県(徳島市)    0.040
5 島根県(仁多郡)    0.083    29 長野県(長野市)    0.038
6 愛媛県(松山市)    0.080    30 宮城県(仙台市)    0.037
7 鳥取県(東伯郡)    0.073    30 東京都(新宿区)    0.037
8 富山県(射水市)    0.067    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
9 岐阜県(各務原市)   0.062    33 北海道(札幌市)    0.036
10 大阪府(大阪市)    0.061    34 静岡県(静岡市)    0.035

11 奈良県(奈良市)    0.060    35 滋賀県(大津市)    0.034
12 茨城県(水戸市)    0.059    35 和歌山県(和歌山市) 0.034
13 京都府(京都市)    0.055    35 福岡県(太宰府市)   0.034
14 山形県(山形市)    0.052    38 秋田県(秋田市)    0.033
14 香川県(高松市)    0.052    39 長崎県(大村市)    0.030
14 佐賀県(佐賀市)    0.052    40 熊本県(宇土市)    0.029
17 大分県(大分市)    0.050    41 千葉県(市原市)    0.028
18 石川県(金沢市)    0.049    42 青森県(青森市)    0.027
18 岡山県(岡山市)    0.049    42 宮崎県(宮崎市)    0.027
18 広島県(広島市)    0.049    44 群馬県(前橋市)    0.026
21 新潟県(新潟市)    0.047    45 高知県(高知市)    0.024
21 三重県(四日市市)   0.047    46 岩手県(盛岡市)    0.021
23 山梨県(甲府市)    0.046    46 沖縄県(うるま市)   0.021

0009名無しSUN2023/10/20(金) 02:20:08.11ID:MjT8fEPC
10月5日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山梨県(甲府市)    0.044
1 福島県(福島市)    0.110    25 埼玉県(さいたま市)  0.043
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 鹿児島県(鹿児島市) 0.040
3 山口県(山口市)    0.096    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 島根県(仁多郡)    0.083    27 長野県(長野市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.078    27 徳島県(徳島市)    0.039
6 富山県(射水市)    0.076    30 宮城県(仙台市)    0.037
6 愛知県(名古屋市)   0.076    30 秋田県(秋田市)    0.037
8 鳥取県(東伯郡)    0.074    32 北海道(札幌市)    0.036
9 岐阜県(各務原市)   0.063    32 東京都(新宿区)    0.036
9 大阪府(大阪市)    0.063    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036

11 奈良県(奈良市)    0.061    35 滋賀県(大津市)    0.035
12 石川県(金沢市)    0.058    36 和歌山県(和歌山市) 0.034
13 京都府(京都市)    0.056    36 福岡県(太宰府市)   0.034
14 茨城県(水戸市)    0.052    38 青森県(青森市)    0.030
15 香川県(高松市)    0.051    38 静岡県(静岡市)    0.030
15 佐賀県(佐賀市)    0.051    38 長崎県(大村市)    0.030
17 山形県(山形市)    0.050    41 熊本県(宇土市)    0.028
17 福井県(福井市)    0.050    42 千葉県(市原市)    0.026
19 新潟県(新潟市)    0.048    42 宮崎県(宮崎市)    0.026
19 大分県(大分市)    0.048    44 高知県(高知市)    0.023
21 三重県(四日市市)   0.047    45 岩手県(盛岡市)    0.021
22 岡山県(岡山市)    0.046    45 群馬県(前橋市)    0.021
22 広島県(広島市)    0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.021

0010名無しSUN2023/10/20(金) 02:24:06.33ID:MjT8fEPC
10月6日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 山梨県(甲府市)    0.044
1 福島県(福島市)    0.110    25 埼玉県(さいたま市)  0.043
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.041
3 山口県(山口市)    0.100    26 鹿児島県(鹿児島市) 0.041
4 島根県(仁多郡)    0.084    28 秋田県(秋田市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.079    28 栃木県(宇都宮市)   0.039
6 愛知県(名古屋市)   0.076    28 徳島県(徳島市)    0.039
7 鳥取県(東伯郡)    0.073    31 青森県(青森市)    0.038
8 富山県(射水市)    0.065    31 長野県(長野市)    0.038
9 岐阜県(各務原市)   0.061    33 宮城県(仙台市)    0.037
9 大阪府(大阪市)    0.061    34 東京都(新宿区)    0.036

11 奈良県(奈良市)    0.060    34 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
12 京都府(京都市)    0.055    36 福岡県(太宰府市)   0.035
13 茨城県(水戸市)    0.052    37 滋賀県(大津市)    0.034
14 佐賀県(佐賀市)    0.051    38 和歌山県(和歌山市) 0.033
15 香川県(高松市)    0.050    39 静岡県(静岡市)    0.031
16 大分県(大分市)    0.049    40 長崎県(大村市)    0.029
17 石川県(金沢市)    0.048    40 熊本県(宇土市)    0.029
17 広島県(広島市)    0.048    42 宮崎県(宮崎市)    0.027
19 山形県(山形市)    0.047    43 千葉県(市原市)    0.026
19 岡山県(岡山市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.022
21 北海道(札幌市)    0.046    44 沖縄県(うるま市)   0.022
22 新潟県(新潟市)    0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.021
22 三重県(四日市市)   0.045    47 群馬県(前橋市)    0.018

0011名無しSUN2023/10/20(金) 02:30:28.52ID:MjT8fEPC
10月7日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.043
1 福島県(福島市)    0.110    25 鹿児島県(鹿児島市) 0.042
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 福井県(福井市)    0.041
3 山口県(山口市)    0.100    27 徳島県(徳島市)    0.040
4 島根県(仁多郡)    0.084    28 栃木県(宇都宮市)   0.038
5 愛媛県(松山市)    0.079    28 長野県(長野市)    0.038
6 愛知県(名古屋市)   0.076    30 宮城県(仙台市)    0.037
7 鳥取県(東伯郡)    0.071    31 秋田県(秋田市)    0.036
8 富山県(射水市)    0.067    31 東京都(新宿区)    0.036
9 岐阜県(各務原市)   0.061    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 大阪府(大阪市)    0.061    34 北海道(札幌市)    0.035
9 奈良県(奈良市)    0.061    35 滋賀県(大津市)    0.034

12 京都府(京都市)    0.056    35 福岡県(太宰府市)   0.034
13 茨城県(水戸市)    0.052    37 和歌山県(和歌山市) 0.033
13 佐賀県(佐賀市)    0.052    38 静岡県(静岡市)    0.031
15 香川県(高松市)    0.050    39 長崎県(大村市)    0.030
15 大分県(大分市)    0.050    40 熊本県(宇土市)    0.029
17 石川県(金沢市)    0.049    41 宮崎県(宮崎市)    0.028
18 山形県(山形市)    0.048    42 青森県(青森市)    0.026
18 岡山県(岡山市)    0.048    42 千葉県(市原市)    0.026
18 広島県(広島市)    0.048    44 高知県(高知市)    0.023
21 三重県(四日市市)   0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.021
22 新潟県(新潟市)    0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.019
22 山梨県(甲府市)    0.044    47 群馬県(前橋市)    0.018

0012名無しSUN2023/10/20(金) 02:37:30.38ID:MjT8fEPC
10月8日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 新潟県(新潟市)    0.046
1 福島県(福島市)    0.110    25 埼玉県(さいたま市)  0.044
1 兵庫県(神戸市)    0.110    25 山梨県(甲府市)    0.044
3 山口県(山口市)    0.099    27 福井県(福井市)    0.043
4 島根県(仁多郡)    0.085    28 長野県(長野市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.082    28 徳島県(徳島市)    0.039
6 愛知県(名古屋市)   0.077    28 福岡県(太宰府市)   0.039
7 鳥取県(東伯郡)    0.073    31 栃木県(宇都宮市)   0.038
8 富山県(射水市)    0.067    32 宮城県(仙台市)    0.037
9 岐阜県(各務原市)   0.062    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
9 奈良県(奈良市)    0.062    34 東京都(新宿区)    0.036
9 佐賀県(佐賀市)    0.062    34 滋賀県(大津市)    0.036

12 大阪府(大阪市)    0.061    36 北海道(札幌市)    0.035
13 京都府(京都市)    0.057    36 長崎県(大村市)    0.035
14 鹿児島県(鹿児島市) 0.055    38 和歌山県(和歌山市) 0.034
15 大分県(大分市)    0.054    39 秋田県(秋田市)    0.033
16 茨城県(水戸市)    0.052    39 熊本県(宇土市)    0.033
16 宮崎県(宮崎市)    0.052    41 静岡県(静岡市)    0.030
18 香川県(高松市)    0.050    42 高知県(高知市)    0.028
19 山形県(山形市)    0.048    43 千葉県(市原市)    0.027
19 石川県(金沢市)    0.048    44 青森県(青森市)    0.026
19 岡山県(岡山市)    0.048    45 沖縄県(うるま市)   0.021
22 三重県(四日市市)   0.047    46 岩手県(盛岡市)    0.020
22 広島県(広島市)    0.047    47 群馬県(前橋市)    0.019

西から雨に 佐賀9位
https://kishojin.weathermap.jp/diary_detail.php?date=2023-10-08

0013名無しSUN2023/10/20(金) 02:41:42.98ID:MjT8fEPC
10月9日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 東京都(新宿区)    0.046
1 福島県(福島市)    0.110    24 岡山県(岡山市)    0.046
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 新潟県(新潟市)    0.045
3 山口県(山口市)    0.099    27 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.044
4 島根県(仁多郡)    0.083    27 鹿児島県(鹿児島市) 0.044
5 愛知県(名古屋市)   0.078    29 栃木県(宇都宮市)   0.043
5 愛媛県(松山市)    0.078    29 長野県(長野市)    0.043
7 富山県(射水市)    0.073    31 宮城県(仙台市)    0.039
7 鳥取県(東伯郡)    0.073    31 徳島県(徳島市)    0.039
9 岐阜県(各務原市)   0.066    33 静岡県(静岡市)    0.038
10 大阪府(大阪市)    0.062    34 北海道(札幌市)    0.036

11 奈良県(奈良市)    0.061    34 宮崎県(宮崎市)    0.036
12 茨城県(水戸市)    0.059    36 和歌山県(和歌山市) 0.035
13 大分県(大分市)    0.056    36 福岡県(太宰府市)   0.035
14 京都府(京都市)    0.055    38 滋賀県(大津市)    0.034
15 石川県(金沢市)    0.053    39 千葉県(市原市)    0.033
16 佐賀県(佐賀市)    0.052    40 秋田県(秋田市)    0.032
17 香川県(高松市)    0.050    41 長崎県(大村市)    0.030
18 三重県(四日市市)   0.049    42 熊本県(宇土市)    0.028
19 山形県(山形市)    0.048    43 青森県(青森市)    0.027
19 広島県(広島市)    0.048    44 群馬県(前橋市)    0.025
21 埼玉県(さいたま市)  0.047    45 高知県(高知市)    0.024
21 福井県(福井市)    0.047    46 沖縄県(うるま市)   0.021
21 山梨県(甲府市)    0.047    47 岩手県(盛岡市)    0.020

0014名無しSUN2023/10/20(金) 03:05:04.45ID:MjT8fEPC
10月10日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.042
1 福島県(福島市)    0.110    24 福井県(福井市)    0.042
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 鹿児島県(鹿児島市) 0.040
3 山口県(山口市)    0.096    27 栃木県(宇都宮市)   0.039
4 島根県(仁多郡)    0.086    27 長野県(長野市)    0.039
5 鳥取県(東伯郡)    0.084    27 徳島県(徳島市)    0.039
6 愛媛県(松山市)    0.078    30 宮城県(仙台市)    0.037
7 愛知県(名古屋市)   0.074    31 北海道(札幌市)    0.036
8 富山県(射水市)    0.066    31 秋田県(秋田市)    0.036
9 岐阜県(各務原市)   0.062    31 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
10 大阪府(大阪市)    0.061    34 東京都(新宿区)    0.035

11 奈良県(奈良市)    0.060    35 滋賀県(大津市)    0.034
12 京都府(京都市)    0.055    36 和歌山県(和歌山市) 0.033
13 茨城県(水戸市)    0.051    36 福岡県(太宰府市)   0.033
13 香川県(高松市)    0.051    38 青森県(青森市)    0.030
13 佐賀県(佐賀市)    0.051    39 静岡県(静岡市)    0.029
16 石川県(金沢市)    0.050    40 長崎県(大村市)    0.028
17 山形県(山形市)    0.048    40 熊本県(宇土市)    0.028
17 大分県(大分市)    0.048    42 千葉県(市原市)    0.026
19 新潟県(新潟市)    0.047    42 宮崎県(宮崎市)    0.026
19 広島県(広島市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.022
21 岡山県(岡山市)    0.046    44 沖縄県(うるま市)   0.022
22 三重県(四日市市)   0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.021
23 山梨県(甲府市)    0.044    47 群馬県(前橋市)    0.019

0015名無しSUN2023/10/20(金) 03:08:51.05ID:MjT8fEPC
10月11日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 山梨県(甲府市)    0.043
1 福島県(福島市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.041
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 鹿児島県(鹿児島市) 0.040
3 山口県(山口市)    0.099    27 徳島県(徳島市)    0.039
4 島根県(仁多郡)    0.082    28 栃木県(宇都宮市)   0.038
5 愛媛県(松山市)    0.078    29 長野県(長野市)    0.037
6 愛知県(名古屋市)   0.075    30 北海道(札幌市)    0.036
7 鳥取県(東伯郡)    0.072    30 宮城県(仙台市)    0.036
8 富山県(射水市)    0.066    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 岐阜県(各務原市)   0.061    33 東京都(新宿区)    0.035
9 大阪府(大阪市)    0.061    34 秋田県(秋田市)    0.034
9 奈良県(奈良市)    0.061    34 滋賀県(大津市)    0.034

12 京都府(京都市)    0.055    34 和歌山県(和歌山市) 0.034
13 茨城県(水戸市)    0.051    37 福岡県(太宰府市)   0.033
13 佐賀県(佐賀市)    0.051    38 静岡県(静岡市)    0.030
15 香川県(高松市)    0.050    39 長崎県(大村市)    0.029
16 石川県(金沢市)    0.048    40 熊本県(宇土市)    0.028
16 広島県(広島市)    0.048    41 青森県(青森市)    0.027
16 大分県(大分市)    0.048    42 千葉県(市原市)    0.026
19 山形県(山形市)    0.047    42 宮崎県(宮崎市)    0.026
20 三重県(四日市市)   0.046    44 高知県(高知市)    0.022
20 岡山県(岡山市)    0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.021
22 新潟県(新潟市)    0.044    46 岩手県(盛岡市)    0.020
23 埼玉県(さいたま市)  0.043    47 群馬県(前橋市)    0.018

0016名無しSUN2023/10/20(金) 03:35:11.43ID:MjT8fEPC
10月11日 10時 地上1m実測

順位 都道府県    (μSv/h)    23 岡山県(岡山市)    0.055
1 福島県(福島市)    0.110    25 茨城県(水戸市)    0.052
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 佐賀県(佐賀市)    0.051
3 広島県(広島市)    0.095    27 秋田県(秋田市)    0.050
4 栃木県(宇都宮市)   0.090    27 群馬県(前橋市)    0.050
5 島根県(仁多郡)    0.082    27 福岡県(太宰府市)   0.050
6 和歌山県(和歌山市) 0.079    27 長崎県(大村市)    0.050
7 愛媛県(松山市)    0.078    31 宮崎県(宮崎市)    0.044
8 愛知県(名古屋市)   0.075    32 埼玉県(さいたま市)  0.043
9 鳥取県(東伯郡)    0.072    32 大分県(大分市)    0.043
10 山口県(山口市)    0.071    34 山梨県(甲府市)    0.042

11 岐阜県(各務原市)   0.070    35 山形県(山形市)    0.040
12 石川県(金沢市)    0.068    35 高知県(高知市)    0.040
12 長野県(長野市)    0.068    35 鹿児島県(鹿児島市) 0.040
14 富山県(射水市)    0.066    38 青森県(青森市)    0.038
15 三重県(四日市市)   0.064    39 千葉県(市原市)    0.037
16 大阪府(大阪市)    0.063    40 北海道(札幌市)    0.036
16 香川県(高松市)    0.063    40 宮城県(仙台市)    0.036
18 滋賀県(大津市)    0.061    42 東京都(新宿区)    0.035
18 奈良県(奈良市)    0.061    43 熊本県(宇土市)    0.033
20 福井県(福井市)    0.060    44 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.032
20 徳島県(徳島市)    0.060    45 静岡県(静岡市)    0.030
22 新潟県(新潟市)    0.058    46 岩手県(盛岡市)    0.027
23 京都府(京都市)    0.055    47 沖縄県(うるま市)   0.021

本日地上1m実測もあり

0017名無しSUN2023/10/20(金) 09:15:12.95ID:MjT8fEPC
10月12日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.043
1 福島県(福島市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.042
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 鹿児島県(鹿児島市) 0.040
3 山口県(山口市)    0.098    27 長野県(長野市)    0.039
4 島根県(仁多郡)    0.083    27 徳島県(徳島市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.078    29 栃木県(宇都宮市)   0.038
6 愛知県(名古屋市)   0.077    30 北海道(札幌市)    0.036
7 鳥取県(東伯郡)    0.073    30 宮城県(仙台市)    0.036
8 富山県(射水市)    0.067    30 東京都(新宿区)    0.036
9 岐阜県(各務原市)   0.062    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
10 大阪府(大阪市)    0.061    30 滋賀県(大津市)    0.036
10 奈良県(奈良市)    0.061    35 秋田県(秋田市)    0.034

12 京都府(京都市)    0.056    35 福岡県(太宰府市)   0.034
13 茨城県(水戸市)    0.052    37 和歌山県(和歌山市) 0.033
13 佐賀県(佐賀市)    0.052    38 静岡県(静岡市)    0.030
15 香川県(高松市)    0.051    39 長崎県(大村市)    0.029
16 山形県(山形市)    0.048    39 熊本県(宇土市)    0.029
16 石川県(金沢市)    0.048    41 青森県(青森市)    0.027
16 大分県(大分市)    0.048    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
19 三重県(四日市市)   0.047    43 千葉県(市原市)    0.026
19 岡山県(岡山市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.023
19 広島県(広島市)    0.047    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 新潟県(新潟市)    0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.021
23 山梨県(甲府市)    0.044    47 群馬県(前橋市)    0.019

0018名無しSUN2023/10/20(金) 16:14:37.05ID:MjT8fEPC
10月13日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.043
1 福島県(福島市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.042
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 鹿児島県(鹿児島市) 0.041
3 山口県(山口市)    0.098    27 長野県(長野市)    0.039
4 島根県(仁多郡)    0.084    27 徳島県(徳島市)    0.039
5 愛媛県(松山市)    0.078    29 栃木県(宇都宮市)   0.038
6 愛知県(名古屋市)   0.076    30 北海道(札幌市)    0.037
7 鳥取県(東伯郡)    0.073    30 宮城県(仙台市)    0.037
8 富山県(射水市)    0.067    32 東京都(新宿区)    0.036
9 岐阜県(各務原市)   0.062    32 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.036
9 大阪府(大阪市)    0.062    34 滋賀県(大津市)    0.034

11 奈良県(奈良市)    0.061    34 和歌山県(和歌山市) 0.034
12 京都府(京都市)    0.056    34 福岡県(太宰府市)   0.034
13 茨城県(水戸市)    0.051    37 秋田県(秋田市)    0.033
13 香川県(高松市)    0.051    38 静岡県(静岡市)    0.030
13 佐賀県(佐賀市)    0.051    39 長崎県(大村市)    0.029
16 石川県(金沢市)    0.049    39 熊本県(宇土市)    0.029
16 大分県(大分市)    0.049    41 宮崎県(宮崎市)    0.027
18 山形県(山形市)    0.048    42 青森県(青森市)    0.026
19 岡山県(岡山市)    0.047    42 千葉県(市原市)    0.026
19 広島県(広島市)    0.047    44 高知県(高知市)    0.023
21 三重県(四日市市)   0.046    45 沖縄県(うるま市)   0.022
22 新潟県(新潟市)    0.045    46 岩手県(盛岡市)    0.021
23 山梨県(甲府市)    0.044    47 群馬県(前橋市)    0.019

0019名無しSUN2023/10/20(金) 16:18:02.89ID:MjT8fEPC
10月14日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    24 埼玉県(さいたま市)  0.044
1 福島県(福島市)    0.110    25 福井県(福井市)    0.043
1 兵庫県(神戸市)    0.110    26 鹿児島県(鹿児島市) 0.041
3 山口県(山口市)    0.100    27 長野県(長野市)    0.040
4 島根県(仁多郡)    0.084    27 徳島県(徳島市)    0.040
5 愛知県(名古屋市)   0.079    29 栃木県(宇都宮市)   0.039
5 愛媛県(松山市)    0.079    30 北海道(札幌市)    0.037
7 鳥取県(東伯郡)    0.073    30 宮城県(仙台市)    0.037
8 富山県(射水市)    0.068    30 東京都(新宿区)    0.037
9 岐阜県(各務原市)   0.064    30 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.037
10 大阪府(大阪市)    0.062    34 滋賀県(大津市)    0.036
10 奈良県(奈良市)    0.062    35 和歌山県(和歌山市) 0.035

12 京都府(京都市)    0.056    35 福岡県(太宰府市)   0.035
13 茨城県(水戸市)    0.052    37 秋田県(秋田市)    0.034
13 大分県(大分市)    0.052    38 静岡県(静岡市)    0.031
15 広島県(広島市)    0.051    39 長崎県(大村市)    0.030
15 香川県(高松市)    0.051    39 熊本県(宇土市)    0.030
15 佐賀県(佐賀市)    0.051    41 宮崎県(宮崎市)    0.028
18 石川県(金沢市)    0.050    42 青森県(青森市)    0.027
19 山形県(山形市)    0.048    42 千葉県(市原市)    0.027
19 岡山県(岡山市)    0.048    44 高知県(高知市)    0.025
21 三重県(四日市市)   0.047    45 岩手県(盛岡市)    0.022
22 新潟県(新潟市)    0.046    46 沖縄県(うるま市)   0.021
23 山梨県(甲府市)    0.045    47 群馬県(前橋市)    0.020

0020名無しSUN2023/10/20(金) 16:22:28.29ID:MjT8fEPC
10月15日 9-10時 モニタリングポストの放射能

順位 都道府県    (μSv/h)    23 岡山県(岡山市)    0.048
1 福島県(福島市)    0.120    23 大分県(大分市)    0.048
2 兵庫県(神戸市)    0.110    26 三重県(四日市市)   0.046
3 山口県(山口市)    0.099    27 福井県(福井市)    0.044
4 島根県(仁多郡)    0.091    28 宮城県(仙台市)    0.043
5 愛媛県(松山市)    0.079    29 栃木県(宇都宮市)   0.042
6 愛知県(名古屋市)   0.075    30 鹿児島県(鹿児島市) 0.041
7 鳥取県(東伯郡)    0.072    31 静岡県(静岡市)    0.040
8 富山県(射水市)    0.070    32 長野県(長野市)    0.039
9 岐阜県(各務原市)   0.062    32 徳島県(徳島市)    0.039
10 大阪府(大阪市)    0.061    34 北海道(札幌市)    0.037

11 茨城県(水戸市)    0.060    34 千葉県(市原市)    0.037
11 奈良県(奈良市)    0.060    36 秋田県(秋田市)    0.034
13 山形県(山形市)    0.055    36 滋賀県(大津市)    0.034
13 京都府(京都市)    0.055    36 和歌山県(和歌山市) 0.034
15 佐賀県(佐賀市)    0.052    36 福岡県(太宰府市)   0.034
16 新潟県(新潟市)    0.051    40 長崎県(大村市)    0.030
16 香川県(高松市)    0.051    41 青森県(青森市)    0.028
18 東京都(新宿区)    0.050    41 群馬県(前橋市)    0.028
18 山梨県(甲府市)    0.050    41 熊本県(宇土市)    0.028
18 広島県(広島市)    0.050    44 宮崎県(宮崎市)    0.027
21 埼玉県(さいたま市)  0.049    45 高知県(高知市)    0.023
21 石川県(金沢市)    0.049    46 岩手県(盛岡市)    0.022
23 神奈川県(茅ヶ崎市) 0.048    46 沖縄県(うるま市)   0.022

0021名無しSUN2023/10/29(日) 23:29:55.70ID:CPjMEyMK
10月16日 9-10時 モニタリングポストの放射能

