X



トップページ声優個人
499コメント1226KB
永野愛理 Part64
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0004名無しさん@お腹いっぱい。2022/07/20(水) 10:30:40.69ID:WmEgYdmW
4000阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失070
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失040
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07l
0005名無しさん@お腹いっぱい。2022/07/20(水) 10:30:44.12ID:WmEgYdmW
4000阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失070
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失040
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07l
0006名無しさん@お腹いっぱい。2022/07/20(水) 10:30:45.97ID:WmEgYdmW
4000阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失070
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失040
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07l
0007名無しさん@お腹いっぱい。2022/07/20(水) 10:30:56.79ID:Yqb4C6gG
4000阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失070
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失040
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07l
0008名無しさん@お腹いっぱい。2022/07/20(水) 10:30:59.03ID:Yqb4C6gG
4000阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失070
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失040
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07l
0009名無しさん@お腹いっぱい。2022/07/20(水) 10:31:07.97ID:THUbgmmG
4000阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失070
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失040
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07l
0010名無しさん@お腹いっぱい。2022/07/20(水) 10:31:09.98ID:THUbgmmG
4000阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失070
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失040
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07l
0011名無しさん@お腹いっぱい。2022/07/20(水) 10:31:11.82ID:THUbgmmG
4000阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失070
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失040
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07l
0012名無しさん@お腹いっぱい。2022/07/20(水) 10:31:23.49ID:/y3f5OfB
4000阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失070
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失040
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07l
0013名無しさん@お腹いっぱい。2022/07/20(水) 10:31:25.80ID:/y3f5OfB
4000阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失070
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失090
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失050
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失040
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失040
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失07l
0014名無しさん@お腹いっぱい。2022/07/20(水) 10:31:28.00ID:/y3f5OfB
4000阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失06
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失12
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
5 檻牛 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点47 失点50 本09 盗08 率.270 防2.85 失09
6 楽天 10試合 05勝 05敗 0分 .500 得点48 失点37 本04 盗06 率.280 防3.62 失05
7 読売 12試合 05勝 06敗 1分 .455 得点35 失点36 本04 盗07 率.234 防2.68 失09
8 広島 09試合 04勝 05敗 0分 .444 得点25 失点21 本03 盗08 率.204 防2.22 失04
9 日公 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点34 失点40 本06 盗07 率.223 防2.81 失04
9 中日 11試合 04勝 07敗 0分 .364 得点30 失点61 本05 盗10 率.223 防5.40 失080
11横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点31 本03 盗02 率.212 防3.43 失020
12東京 11試合 03勝 07敗 1分 .300 得点42 失点54 本13 盗07 率.235 防4.88 失070
1 阪神 11試合 08勝 02敗 1分 .800 得点48 失点31 本17 盗07 率.284 防2.72 失060
1 福岡 12試合 08勝 02敗 2分 .800 得点44 失点27 本11 盗02 率.224 防2.17 失040
3 西武 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点45 失点38 本08 盗07 率.255 防2.91 失120
3 千葉 12試合 06勝 05敗 1分 .545 得点41 失点37 本04 盗13 率.232 防2.91 失050
