1:993レスCP:0
日本の都市人口を語るスレ [無断転載禁止]©5ch.net
- 1 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 2017/02/18(土) 16:54:03.71 ID:7MSrjK3L0 ?2BP(2000)
-
どうせ過疎板だしのんびりと。
- 984 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 2025/04/17(木) 16:00:32.45 ID:fU/eEFC60
- 宮崎県は1年前まで「都城市移住補助金500万円プレゼント」で数千人が移住、
一時期は前年同月比-0.8%台まで大幅に良化したが、
現在はその反動で前年同月比は3月1日時点で-1.12%まで悪化。
4月1日の前年同月比でもさらに悪化し、手元集計で前年同月比-1.2%程度になる見通し。
こういう特殊要因での変動は、短期的に良くても長期的評価は判断が難しい。
- 985 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 2025/04/22(火) 22:22:24.48 ID:l3DqU0wK0
- http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=81761?pno=2&site=nli
「都道府県人口減の未来図」−2024年都道府県20代人口流出率ランキング
- 986 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 2025/04/22(火) 22:23:20.04 ID:l3DqU0wK0
- http://www.nli-research.co.jp/files/topics/81761_ext_15_2.jpg?v=1744968847
- 987 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 2025/04/24(木) 15:06:29.88 ID:khRb3MsS0
- 住民基本台帳人口移動報告
http://www.stat.go.jp/data/idou/index.html
2025年(令和7年)3月の人口移動の概況
http://www.stat.go.jp/data/idou/sokuhou/tsuki/pdf/gaikyou.pdf
住民基本台帳人口移動報告 2024年(令和6年)結果 (移動率)
http://www.stat.go.jp/data/idou/2024np/jissu/youyaku/index2.html
令和7年4月24日公表
- 988 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 2025/04/25(金) 06:36:05.74 ID:p4F0WZds0
- http://www.nli-research.co.jp/files/topics/81761_ext_15_1.jpg?site=nli
- 989 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 2025/04/25(金) 06:42:55.25 ID:p4F0WZds0
- 転入超過数(住民基本台帳人口移動報告)
12カ月累積(2024年4月〜2025年3月)(累積前月比)
[]は、2024年の年間値(2024年1月〜2024年12月)|2023年の年間値
東京都 *,75,077 (-1,555) [*,79,285|*,68,285]
神奈川 *,27,817 (+1,488) [*,26,963|*,28,606]
埼玉県 *,21,398 (**,-78) [*,21,736|*,24,839]
大阪府 *,17,686 (+1,315) [*,16,848|*,10,792]
千葉県 **,7,186 (-1,002) [**,7,859|**,4,785]
福岡県 **,4,070 (*,-236) [**,4,160|**,4,387]
滋賀県 ***,,126 (*,+366) [**,,-320|****,,12]
山梨県 **,,-198 (*,-168) [****,,82|**,,-586]
熊本県 **,,-630 (*,+708) [*,-1,542|*,-1,624]
沖縄県 *,-1,098 (*,+487) [*,-1,529|**,,-490]
長野県 *,-1,488 (*,-112) [*,-1,530|*,-1,928]
佐賀県 *,-1,663 (*,+225) [*,-1,866|*,-1,176]
奈良県 *,-1,713 (*,+515) [*,-2,121|*,-1,319]
群馬県 *,-1,745 (*,-509) [**,,-975|**,,-941]
栃木県 *,-1,834 (*,-332) [*,-1,521|*,-1,500]
島根県 *,-1,944 (**,+62) [*,-2,010|*,-1,889]
富山県 *,-1,990 (**,-16) [*,-2,119|*,-1,862]
鳥取県 *,-2,003 (*,-163) [*,-1,830|*,-1,756]
福井県 *,-2,281 (*,-382) [*,-1,690|*,-3,408]
宮崎県 *,-2,340 (*,-952) [*,-1,064|*,-1,111]
香川県 *,-2,405 (*,+137) [*,-2,586|*,-2,784]
- 990 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 2025/04/25(金) 08:45:50.78 ID:PxOgUlsN0
- ★4月1日公表(無印3月1日)
人口 前月比 前年比 増減率
北海道 5,033,426 -4,983 -49,548 -0.97
青森県 1,157,450 -1,616 -19,499 -1.66
岩手県 1,137,137 -1,580 -18,397 -1.59
宮城県 2,238,739 -2,220 -17,452 -0.77
秋田県 889,294 -1,361 -17,147 -1.89
山形県 1,004,507 -1,419 -15,711 -1.54
福島県 1,732,905 -2,588 -24,174 -1.38
茨城県 2,795,677 -5,196 -17,224 -0.61 ★
栃木県 1,876,308 -1,559 -13,266 -0.70
群馬県 1,883,600 -1,291 -11,224 -0.59
埼玉県 7,317,916 -2,604 -6,574 -0.09
千葉県 6,266,803 -2,461 483 0.01
東京都 14,186,237 -3,853 84,654 0.60
神奈川県 9,206,029 -5,230 -8,588 -0.09
新潟県 2,088,158 -2,723 -27,430 -1.30
富山県 991,727 -917 -10,363 -1.03
石川県 1,094,453 -982 -10,134 -0.92
福井県 736,144 -711 -5,832 -0.79
山梨県 784,497 -2,317 -5,871 -0.74 ★
長野県 1,980,996 -2,169 -16,058 -0.80
岐阜県 1,906,407 -1,653 -17,079 -0.89
静岡県 3,500,986 -8,849 -32,228 -0.91 ★
愛知県 7,453,559 -2,911 -16,843 -0.23
三重県 1,704,781 -1,328 -16,531 -0.96
- 991 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 2025/04/25(金) 08:46:21.87 ID:PxOgUlsN0
- 滋賀県 1,398,132 -840 -5,314 -0.38
京都府 2,511,441 -3,165 -16,307 -0.65
大阪府 8,760,758 -2,310 -3,890 -0.04
兵庫県 5,320,927 -4,301 -33,815 -0.63
奈良県 1,279,519 -1,411 -11,764 -0.91
和歌山県 874,975 -1,055 -12,263 -1.38
鳥取県 526,493 -2,079 -6,406 -1.20 ★
島根県 637,603 -896 -8,284 -1.28
岡山県 1,824,331 -1,728 -15,428 -0.84
広島県 2,707,782 -2,156 -22,332 -0.82
山口県 1,272,214 -1,753 -18,078 -1.40
徳島県 681,477 -962 -9,595 -1.39
香川県 913,233 -789 -9,250 -1.00
愛援県 1,268,566 -1,567 -16,648 -1.30
高知県 648,313 -2,974 -11,279 -1.71 ★
福岡県 5,089,544 -2,898 -9,604 -0.19
佐賀県 784,924 -824 -7,042 -0.89
長崎県 1,244,627 -1,854 -16,121 -1.28
熊本県 1,690,817 -1,382 -12,041 -0.71
大分県 1,080,581 -1,065 -10,208 -0.94
宮崎県 1,025,760 -1,114 -11,595 -1.12
鹿児島県 1,525,617 -1,402 -17,517 -1.14
沖縄県 1,467,273 -628 -1,896 -0.13
- 992 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 2025/04/25(金) 08:46:37.85 ID:PxOgUlsN0
- 4月1日公表(無印3月1日)
人口 前月比 前年比 増減率
東京都 14,186,237 -3,853 84,654 0.60
千葉県 6,266,803 -2,461 483 0.01
大阪府 8,760,758 -2,310 -3,890 -0.04
埼玉県 7,317,916 -2,604 -6,574 -0.09
神奈川県 9,206,029 -5,230 -8,588 -0.09
沖縄県 1,467,273 -628 -1,896 -0.13
福岡県 5,089,544 -2,898 -9,604 -0.19
愛知県 7,453,559 -2,911 -16,843 -0.23
滋賀県 1,398,132 -840 -5,314 -0.38
群馬県 1,883,600 -1,291 -11,224 -0.59
茨城県 2,795,677 -5,196 -17,224 -0.61 ★
兵庫県 5,320,927 -4,301 -33,815 -0.63
京都府 2,511,441 -3,165 -16,307 -0.65
栃木県 1,876,308 -1,559 -13,266 -0.70
熊本県 1,690,817 -1,382 -12,041 -0.71
山梨県 784,497 -2,317 -5,871 -0.74 ★
宮城県 2,238,739 -2,220 -17,452 -0.77
福井県 736,144 -711 -5,832 -0.79
長野県 1,980,996 -2,169 -16,058 -0.80
広島県 2,707,782 -2,156 -22,332 -0.82
岡山県 1,824,331 -1,728 -15,428 -0.84
岐阜県 1,906,407 -1,653 -17,079 -0.89
佐賀県 784,924 -824 -7,042 -0.89
静岡県 3,500,986 -8,849 -32,228 -0.91 ★
- 993 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 2025/04/25(金) 08:47:04.29 ID:PxOgUlsN0
- 奈良県 1,279,519 -1,411 -11,764 -0.91
石川県 1,094,453 -982 -10,134 -0.92
大分県 1,080,581 -1,065 -10,208 -0.94
三重県 1,704,781 -1,328 -16,531 -0.96
北海道 5,033,426 -4,983 -49,548 -0.97
香川県 913,233 -789 -9,250 -1.00
富山県 991,727 -917 -10,363 -1.03
宮崎県 1,025,760 -1,114 -11,595 -1.12
鹿児島県 1,525,617 -1,402 -17,517 -1.14
鳥取県 526,493 -2,079 -6,406 -1.20 ★
島根県 637,603 -896 -8,284 -1.28
長崎県 1,244,627 -1,854 -16,121 -1.28
新潟県 2,088,158 -2,723 -27,430 -1.30
愛援県 1,268,566 -1,567 -16,648 -1.30
福島県 1,732,905 -2,588 -24,174 -1.38
和歌山県 874,975 -1,055 -12,263 -1.38
徳島県 681,477 -962 -9,595 -1.39
山口県 1,272,214 -1,753 -18,078 -1.40
山形県 1,004,507 -1,419 -15,711 -1.54
岩手県 1,137,137 -1,580 -18,397 -1.59
青森県 1,157,450 -1,616 -19,499 -1.66
高知県 648,313 -2,974 -11,279 -1.71 ★
秋田県 889,294 -1,361 -17,147 -1.89
全部読む
最新50
1-100
この板の主なスレッド一覧
リロード
書き込み欄