X



サンデー打ち切りサバイバルレースpart119
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ 7f95-xJs/)2023/05/19(金) 21:44:43.49ID:8sbAS3L20
!extend:default:vvvvv
スレを立てる時には↑をコピペして2行以上に増やして立ててください。

私情一切抜きで週刊少年サンデーの打ち切り・円満終了を予想するスレです。
新スレは>>990

■前スレ
サンデー打ち切りサバイバルレースpart118
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/wcomic/1665120889/

関連サイト
サンデー系週間コミックスランキング
http://kinuta73.a.la9.jp/newoth/rank/rank01.htm
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
0462名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ 2f7d-uvof)2023/09/29(金) 07:45:42.65ID:e3xtUCUL0
四年前で67%なら多少は増えてるまでありえるよな
4年前ってよふかしが始まったばっかの頃でまだ椎名とか藤田が本誌いた頃だろ
だいぶメンツ入れ替わったしその分新陳代謝も起きてるんじゃないか
まあ子どもの母数が減ってるから根本的にはどうしようもないが
0463名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ 8a95-G9h+)2023/09/29(金) 15:02:24.25ID:kbzwwTNU0
●週刊少年サンデー (発行部数 160,417部) 
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│234758 (5)│311015│347183│375571│388621┃397,185 (*40)┃2023/04|名探偵コナン 103
*2│145514 (4)│208530│235099│251391│------┃281,931 (*67)┃2023/03|葬送のフリーレン 10 (合計:297,708)
**│*15777 (4)│------│------│------│------┃*15,777 (**4)┃2023/03|葬送のフリーレン 10 描き下ろし缶バッジ2種セット(第2弾)付き特装版
*3│*50341 (6)│*67191│------│------│------┃*67,191 (*13)┃2023/07|よふかしのうた 17
*4│*47630 (6)│*63986│------│------│------┃*63,986 (*13)┃2023/07|古見さんは、コミュ症です。 30
*5│*20233 (3)│*46987│*57683│------│------┃*57,683 (*17)┃2023/06|MAJOR 2nd 26
*6│*17229 (3)│*34100│------│------│------┃*34,100 (*10)┃2023/05|舞妓さんちのまかないさん 23
*7│*13936 (3)│*28090│------│------│------┃*28,090 (*10)┃2023/06|トニカクカワイイ 24
*8│*13698 (3)│*25254│------│------│------┃*25,254 (*10)┃2023/08|MAO 17
*9│*22541 (6)│------│------│------│------┃*22,541 (**6)┃2023/07|魔王城でおやすみ 25
10│*14121 (6)│------│------│------│------┃*14,121 (**6)┃2023/07|帝乃三姉妹は案外、チョロい。 6


**│137828 (3)│213474│------│------│------┃213,414 (*10)┃2023/09|葬送のフリーレン 11 (合計:225,946)
**│*12472 (3)│------│------│------│------┃*12,472 (**3)┃2023/09|葬送のフリーレン 11 描き下ろし缶バッジ2種セット(第3弾)付き特装版
**│*13536 (3)│-25997│------│------│------┃*25,997 (*10)┃2023/09|トニカクカワイイ 25
**│*28238 (6)│------│------│------│------┃*28,238 (**6)┃2023/09|舞妓さんちのまかないさん 24


【圏外】
あおざくら防衛大学校物語 29、十勝ひとりぼっち農園 12、君は008 27、龍と苺 13、シブヤニアファミリー 2
白山と三田さん 7、レッドブルー 7、ラストカルテ-法獣医学者 当麻健匠の記憶- 5、君と悪いことがしたい 3
タタリ 1、スーパーストリング-異世界見聞録- 1、テノゲカ 2

【未集計】
0467名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ 2395-g+yo)2023/09/30(土) 12:38:47.47ID:zQ+AVS7b0
オリコン最新刊が50万部売れるぐらいは最低でも行くと思うわ
0470名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ 8d7d-5C2y)2023/10/01(日) 02:10:35.86ID:FQsgs8tA0
フリーレンの力でほかのサンデー作品にもバフかからんかな
0472名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ 2d27-UA51)2023/10/01(日) 05:33:20.43ID:9FcwEn3w0
>>470
かかったとしてもオリコン乗るような作品だけなんだ
タタリとかレッドブルーは無残に打ち切られる運命なんだ
悔しいだろうが仕方ないんだ
0474名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ b59b-VEJP)2023/10/01(日) 12:03:27.22ID:Pg1Yv0K60
せいぜいうぇぶりの単話買いで本誌はまだしも他作品にバフかかるなんてありえない

アニメ見て単行本大人買いした人は12巻予告の中に本誌よりも早く載ったコマがあるなんて夢にも思わんだろうな
0475名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ 2301-g+yo)2023/10/01(日) 13:17:00.96ID:qi5Eoi/q0
>>471
紀伊國屋書店、honto、TSUTAYAのランキングでは順調に売れてる
0478名無しさんの次レスにご期待下さい (スププ Sd43-g+yo)2023/10/02(月) 18:56:03.56ID:blTqk7jjd
たまに火曜にズレこむ
0480名無しさんの次レスにご期待下さい (スップ Sd43-F6bM)2023/10/03(火) 10:31:30.45ID:5TTPLIFEd
ようやく日POS出た


9月30日デイリー

フリーレン 11 8位
フリーレン 1 14位
フリーレン 2 17位
フリーレン 3 19位
フリーレン 4 26位
フリーレン 5 28位
フリーレン 10 29位
フリーレン 6 31位
フリーレン 8 33位
フリーレン 9 34位
フリーレン 7 35位
舞妓さん 24 152位
トニカワ 25 191位
0481名無しさんの次レスにご期待下さい (スップ Sd43-F6bM)2023/10/03(火) 12:23:11.36ID:FCVUxIZpd
日POS
10月1日

フリーレン 11 5位
フリーレン 1 12位
フリーレン 2 14位
フリーレン 3 16位
フリーレン 4 18位
フリーレン 10 19位
フリーレン 5 20位
フリーレン 6 23位
フリーレン 7 24位
フリーレン 9 25位
フリーレン 8 27位
舞妓さん 24 170位
トニカワ 25 194位
0488名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ 2395-g+yo)2023/10/03(火) 17:55:30.97ID:hN1ztNS20
恨み節は他所でやれ
0491名無しさんの次レスにご期待下さい (スププ Sd43-g+yo)2023/10/06(金) 18:32:46.10ID:D9WO9vcid
●葬送のフリーレン
│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計.  (日数)┃発売日. │タイトル
│*21213 (6)│------│------│------│------┃722,355 (1140)┃2020/08|葬送のフリーレン 1
│------ (3)│------│------│------│------┃650,339 (1081)┃2020/10|葬送のフリーレン 2
│------ (3)│------│------│------│------┃613,243 (1018)┃2020/12|葬送のフリーレン 3
│115912 (5)│173748│201111│220329│248658┃594,599 (*929)┃2021/03|葬送のフリーレン 4
│177334 (3)│266080│299474│320732│------┃534,183 (*808)┃2021/07|葬送のフリーレン 5
│145514 (4)│208530│235099│251391│------┃334,376 (*200)┃2023/03|葬送のフリーレン 10 (合計:350,153)
│*15777 (4)│------│------│------│------┃*15,777 (***4)┃2023/03|葬送のフリーレン 10 描き下ろし缶バッジ2種セット(第2弾)付き特装版
│137828 (3)│213474│256161│------│------┃256,161 (**17)┃2023/09|葬送のフリーレン 11 (合計:268,633)
│*12472 (3)│------│------│------│------┃*12,472 (***3)┃2023/09|葬送のフリーレン 11 描き下ろし缶バッジ2種セット(第3弾)付き特装版
0492名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ e988-yVpV)2023/10/12(木) 22:07:45.87ID:zoTVGlyt0
フリーレンが鬼滅越えるの楽しみだな〜
0494名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ e900-yVpV)2023/10/12(木) 23:37:17.56ID:zoTVGlyt0
>>493
ジャンプ読んでたらサンデーの漫画応援したらいかんのか?
0495名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ e900-yVpV)2023/10/12(木) 23:38:27.74ID:zoTVGlyt0
俺に来られたら困るならジャンプスレで暴れてるフリ豚共全員躾けとけよ
0496名無しさんの次レスにご期待下さい (スフッ Sdfa-t8dt)2023/10/13(金) 00:36:29.69ID:Gr/6SsHJd
>>493
これはキショイ
0497名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ e956-yVpV)2023/10/13(金) 00:45:37.47ID:5p0IgjnM0
ひどい…俺は純粋にフリーレンを応援してるだけなのに…!
0501名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ e9ea-yVpV)2023/10/13(金) 11:46:17.88ID:5p0IgjnM0
やっぱりフリーレンって神だわ
0503名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ e91b-yVpV)2023/10/13(金) 22:55:30.18ID:5p0IgjnM0
まあアンデラの方が面白いな
0504名無しさんの次レスにご期待下さい (ワッチョイ 3189-yVpV)2023/10/13(金) 23:20:34.40ID:NyaajZHl0
今週あたりで鬼滅越えるか?
0506名無しさんの次レスにご期待下さい (スップ Sd73-2T36)2023/10/14(土) 06:22:07.34ID:9Nn3nGAyd
●葬送のフリーレン
│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計.  (日数)┃発売日. │タイトル
│*21213 (6)│------│------│------│------┃722,355 (1140)┃2020/08|葬送のフリーレン 1
│------ (3)│------│------│------│------┃650,339 (1081)┃2020/10|葬送のフリーレン 2
│------ (3)│------│------│------│------┃613,243 (1018)┃2020/12|葬送のフリーレン 3
│115912 (5)│173748│201111│220329│248658┃594,599 (*929)┃2021/03|葬送のフリーレン 4
│177334 (3)│266080│299474│320732│------┃534,183 (*808)┃2021/07|葬送のフリーレン 5
│145514 (4)│208530│235099│251391│------┃334,376 (*200)┃2023/03|葬送のフリーレン 10 (合計:350,153)
│*15777 (4)│------│------│------│------┃*15,777 (***4)┃2023/03|葬送のフリーレン 10 描き下ろし缶バッジ2種セット(第2弾)付き特装版
│137828 (3)│213474│256161│292187│------┃256,161 (**17)┃2023/09|葬送のフリーレン 11 (合計:292,187)
│*12472 (3)│------│------│------│------┃*12,472 (***3)┃2023/09|葬送のフリーレン 11 描き下ろし缶バッジ2種セット(第3弾)付き特装版
0507名無しさんの次レスにご期待下さい (スップ Sd73-2T36)2023/10/14(土) 06:22:45.68ID:9Nn3nGAyd
●葬送のフリーレン
│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計.  (日数)┃発売日. │タイトル
│*21213 (6)│------│------│------│------┃722,355 (1140)┃2020/08|葬送のフリーレン 1
│------ (3)│------│------│------│------┃650,339 (1081)┃2020/10|葬送のフリーレン 2
│------ (3)│------│------│------│------┃613,243 (1018)┃2020/12|葬送のフリーレン 3
│115912 (5)│173748│201111│220329│248658┃594,599 (*929)┃2021/03|葬送のフリーレン 4
│177334 (3)│266080│299474│320732│------┃534,183 (*808)┃2021/07|葬送のフリーレン 5
│145514 (4)│208530│235099│251391│------┃334,376 (*200)┃2023/03|葬送のフリーレン 10 (合計:350,153)
│*15777 (4)│------│------│------│------┃*15,777 (***4)┃2023/03|葬送のフリーレン 10 描き下ろし缶バッジ2種セット(第2弾)付き特装版
│137828 (3)│213474│256161│292187│------┃256,161 (**24)┃2023/09|葬送のフリーレン 11 (合計:292,187)
│*12472 (3)│------│------│------│------┃*12,472 (***3)┃2023/09|葬送のフリーレン 11 描き下ろし缶バッジ2種セット(第3弾)付き特装版
0509名無しさんの次レスにご期待下さい (スフッ Sd33-syRn)2023/10/15(日) 19:53:21.65ID:BXfeSzVVd
アウラ編終了後だな
入ってすぐはそこまで
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況