◆ブロック別 国勢調査(2020年10月1日)からの増減数・増減率
北海道 5,224,614 5,115,046 -109,568 -2.10
東北 8,611,195 8,343,990 -267,205 -3.10
北日本 13,835,809 13,459,036 -376,773 -2.72 (北海道+東北)
関東 43,653,441 43,561,015 -92,426 -0.21
北関東 6,739,265 6,628,249 -111,016 -1.65
東京圏 36,914,176 36,932,766 +18,590 +0.05 (東京都+神奈川県+埼玉県+千葉県)
甲信越 2,934,203 2,867,699 -66,504 -2.27
北陸3県 5,059,257 4,937,657 -121,600 -2.40
東海4県 14,924,613 14,705,796 -218,817 -1.47 (静岡県含む)
名古屋圏 11,291,411 11,146,267 -145,144 -1.29 (愛知県+岐阜県+三重県)
近畿 22,311,695 22,025,954 -285,741 -1.28 (三重県含む)
2府4県 20,541,441 20,294,760 -246,681 -1.20 (三重県除く)
大阪圏 18,205,247 17,993,655 -211,592 -1.16 (大阪府+兵庫県+京都府+奈良県)
中国 7,254,726 7,086,097 -168,629 -2.32
四国 3,696,171 3,587,675 -108,496 -2.94
中国四国 10,950,897 10,673,772 -277,125 -2.53
九州 12,778,958 12,574,869 -204,089 -1.60
沖縄 1,467,480 1,467,009 -471 -0.03
九州沖縄 14,246,438 14,041,878 -204,560 -1.44
全国 126,146,099 124,541,613 -1,604,486 -1.27
探検
ニュース
- 【移民】「子供たちは就職難」「土葬する場所もない…」 富山「イミズスタン」のパキスタン人が明かした苦悩「いつまでも外国人扱い」 [煮卵★]
- 「年収の壁」自民が最大160万円提案 [どどん★]
- 電通を「女性に働きやすい企業」、厚労省が認定…高橋まつりさんの母「全社員守る緊張感を」 [少考さん★]
- 電車や駅の「すぐ切り替わる多言語表示」やめて!日本人が利用しづらい現状に疑問の声…認知症には難しい「せめて日本語は常時表示を」2 [少考さん★]
- 退職代行モームリ、最も“使われた企業”とは? トップ40社の業種・回数を公表 [おっさん友の会★]
- ミャンマー、中国系犯罪組織に日本人31人が監禁か 各国から連れ去られた外国人1万人が監禁 [お断り★]
- 🏡💥👊😅👊💥🏡
- 【実況】博衣こよりのえちえちMinecraft🧪★7
- おじゃる丸をみんなで実況するお🏡
- パチンコメーカー京楽「過去最大級の版権を取得しました」
- インスタントラーメン、値上げでパック売りが買われなくなったため1袋ずつのバラ売りを開始🍜 [931948549]
- 百田尚樹「闇クマを訴えるので証拠を集めてください」 [834922174]